



| CTB-12-0117 | ||
![]() |
Part No. | WG1644870011/1 |
| 名称 | 下导流板右 | |
| Description | Lower guide plate right | |
| Size (L*W*H, mm) | 1570*360*80 | |
| Weight (Kg) | 4.48kg | |
| CTB-12-0118 | ||
![]() |
Part No. | WG1644870012/1 |
| 名称 | 下导流板左 | |
| Description | Lower guide plate left | |
| Size (L*W*H, mm) | 1565*350*80 | |
| Weight (Kg) | 4.62kg | |
| CTB-12-0119 | ||
![]() |
Part No. | WG1644870051 |
| 名称 | 下导流板右 | |
| Description | Lower Windbreaker, Right | |
| Size (L*W*H, mm) | 1570*360*80 | |
| Weight (Kg) | 4.48kg | |
| CTB-12-0120 | ||
![]() |
Part No. | WG1644870052 |
| 名称 | 下导流板左 | |
| Description | Lower Windbreaker, Left | |
| Size (L*W*H, mm) | 1565*350*80 | |
| Weight (Kg) | 4.62kg | |